Калорийность продуктов питания - таблица

Ниже представлена таблица калорийности различных, наиболее часто используемых продуктов питания. Калорийность, измеряемая в кило калориях (ккал), является мерой энергетической ценности того или иного продукта.

В таблице приведена калорийность продукта весящего 100 грамм. Зная число калорий в 100 г продукта и умножив это значение на вес продукта, и просуммировав, таким образом, все составляющие в вашем блюде, вы сможете рассчитать суммарную калорийность блюда.

Кроме калорийности, в таблице приведены также данные о количестве белков, жиров и углеводов в 100 г продукта, что также часто требуется знать при составлении той или иной диеты и при организации необходимого режима питания.

Кроме того, подсчитать калорийность и состав любого продукта или блюда вы можете с помощью нашего онлайн Калькулятора калорийности.

Калорийность продуктов питания. Таблица калорийности.

СОДЕРЖАНИЕ:

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МАСЛО

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Брынза 17,9 20,1 0 260
Жир топленый 0 99,7 0 897
Йогурт 1.5% 5 1,5 3,5 51
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59
Кефир нежирный 3 0,1 3,8 30
Майонез 3,1 67 2,6 627
Маргарин 0,5 82 1,2 744
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 0,3 98 0,6 887
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко сгущеное 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 7,2 8,5 56 315
Молоко сухое цельное 25,6 25 39,4 475
Простокваша 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 3 6 4,1 85
Сливки 10% 3 10 4 118
Сливки 20% 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 3 10 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20 3,2 206
Сыр голландский 26,8 27,3 0 361
Сыр плавленный 24 13,5 0 226
Сыр пошехонский 26 26,5 0 334
Сыр российский 23,4 30 0 371
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0 396
Сырки и творожная масса 7,1 23 27,5 340
Творог жирный 14 18 1,3 226
Творог нежирный 18 0,6 1,5 86
Шпик свиной 1,4 92,8 0 816

КРУПЫ, КАШИ, ХЛЕБ, МУКА

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Баранки 10,4 1,3 68,7 312
Бобы 6 0,1 8,3 58
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Горох 23 1,2 53,3 303
Гречневая крупа продел 9,5 1,9 72,2 326
Гречневая крупа ядрица 12,6 2,6 68 329
Кукурузная крупа 8,3 1,2 75 325
Манная крупа 11,3 0,7 73,3 326
Мука пшеничная 10,3 0,9 74,2 327
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Овсяная крупа 11,9 5,8 65,4 345
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 12 2,9 69,3 334
Рис 7 0,6 73,7 323
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397
Сушки 11 1,3 73 330
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Хлеб пшеничный 7,7 2,4 53,4 254
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310
Ячневая крупа 10,4 1,3 71,7 322

ОВОЩИ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 5 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 5,4 28
Капуста цветная 2,5 4,9 29
Картофель 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый 1,3 4,3 22
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Морковь 1,3 0,1 7 33
Огурцы (грунт.) 0,8 3 15
Огурцы парниковые 0,7 1,8 10
Перец красный сладкий 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 11 47
Редис 1,2 4,1 20
Редька 1,9 7 34
Репа 1,5 5,9 28
Салат 1,5 2,2 14
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты (грунт.) 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 0,6 2,9 14
Фасоль зеленая 4 4,3 32
Хрен 2,5 16,3 71
Чеснок 6,5 21,2 106
Шпинат 2,9 2,3 21
Щавель 1,5 5,3 28

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ (свежие и сушеные)

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Абрикосы 0,9 10,5 46
Айва 0,6 8,9 38
Алыча 0,2 7,4 34
Ананас 0,4 11,8 48
Апельсин 0,9 8,4 38
Бананы 1,5 22,4 91
Брусника 0,7 8,6 40
Виноград 0,4 17,5 69
Вишня 0,8 11,3 49
Голубика 1 7,7 37
Гранат 0,9 11,8 52
Грейпфрут 0,9 7,3 35
Груша 0,4 10,7 42
Ежевика 2 5,3 33
Земляника 1,8 8,1 41
Изюм 2,3 71,2 279
Инжир 0,7 13,9 56
Клюква 0,5 4,8 28
Крыжовник 0,7 9,9 44
Курага 5,2 65,9 272
Лимон 0,9 3,6 31
Малина 0,8 9 41
Мандарин 0,8 8,6 38
Облепиха 0,9 5,5 30
Персики 0,9 10,4 44
Рябина черноплодная 1,5 12 54
Слива 0,8 9,9 43
Смородина белая, красная 0,3-0,6 8,7 38-39
Смородина черная 1 8 40
Сушеная Вишня 1,5 73 292
Сушеная Груша 2,3 62,1 246
Сушеные Яблоки 3,2 68 273
Урюк 5 67,5 278
Финики 2,5 72,1 281
Хурма 0,5 15,9 62
Черешня 1,1 12,3 52
Черника 1,1 8,6 40
Чернослив 2,3 65,6 264
Шелковица 0,7 12,7 53
Шиповник свежий 1,6 24 101
Шиповник сушеный 4 60 253
Яблоки 0,4 11,3 46

ГРИБЫ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Белые жареные 4,6  11.5  10.7 162
Белые маринованные 3.0 0.5 2.0 24
Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 27,6 6,8 10 209
Лисички свежие 1,6 1,1 2,2 20
Лисички сушёные 22,3 7,6 24,2 261
Маслята свежие 2,4 0,7 1,7 19
Опята свежие 2,2 1,2 2,8 17
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7 31
Подберёзовики сушёные 23,5 9,2 14,3 231
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежки свежие 1,7 0,3 1,4 17
Шампиньоны свежие 4,3 1.0 1.0 27

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Бараннина 16,3 15,3 0 203
Баранье Сердце 13,5 2,5 0 82
Бараньи Почки 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 18,7 2,9 0 101
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 12,2 28 0 301
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Отдельная 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0 316
Ветчина 22,6 20,9 0 279
Говядина 18,9 12,4 0 187
Говядина тушеная 16,8 18,3 0 232
Говяжий Язык 13,6 12,1 0 163
Говяжье Сердце 15 3 0 87
Говяжьи Мозги 9,5 9,5 0 124
Говяжьи Почки 12,5 1,8 0 66
Говяжья Печень 17,4 3,1 0 98
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632
Гусь 16,1 33,3 0 364
Завтрак туриста (говяжий) 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (из свиннины) 16,9 15,4 0 206
Индейка 21,6 12 0,8 197
Колбаса Варено-копченая Любительская 17,3 39 0 420
Колбаса Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0 360
Колбаса Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 466
Колбаса Полукопченая Минская 23 17,4 2,7 259
Колбаса Полукопченая Полтавская 16,4 39 0 417
Колбаса Полукопченая Украинская 16,5 34,4 0 376
Колбаса Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0 514
Колбаса Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0 473
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467
Кролик 20,7 12,9 0 199
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Печень свиная 18,8 3,6 0 108
Почки свиные 13 3,1 0 80
Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9 332
Свинина жирная 11,4 49,3 0 489
Свинина нежирная 16,4 27,8 0 316
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349
Сердце свиное 15,1 3,2 0 89
Сосиски Молочные 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 12 19,1 0 220
Сосиски Свиные 11,8 30,8 0 324
Телятина 19,7 1,2 0 90
Утка 16,5 61,2 0 346
Фарш 15,2 15,7 2,8 213
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Язык свиной 14,2 16,8 0 208

ЯЙЦА

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Яичный белок 73,3 1,8 7 336
Яичный желток 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Бычок 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 21,0 7,0 0,0 147
Икра кеты 31,6 13,8 0,0 251
Икра минтая 28,4 1,9 0,0 131
Икра осетровая 28,9 9,7 0,0 203
Кальмар 18,0 0,3 0,0 75
Камбала 16,1 2,6 0,0 88
Карась 17,7 1,8 0,0 87
Карп 16,0 3,6 0,0 96
Кета 22,0 5,6 0,0 138
Корюшка 15,5 3,2 0,0 91
Краб 16,0 0,5 0,0 69
Креветка 18,0 0,8 0,0 83
Креветка дальневосточная 28,7 1,2 0,0 134
Ледяная рыба 15,5 1,4 0,0 75
Лещ 17,1 4,1 0,0 105
Минтай 15,9 0,0 70
Мойва 13,4 11,5 0,0 157
Морская капуста 0,9 0,2 3,0 5
Навага 16,1 1,0 0,0 73
Налим 18,8 0,0 81
Нототения 14,8 10,7 0,0 156
Окунь морской 17,6 5,2 0,0 117
Окунь речной 18,5 0,0 82
Осетр 16,4 10,9 0,0 164
Палтус 18,9 3,0 0,0 103
Печень трески 4,2 65,7 0,0 613
Путассу 16,1 0,0 72
Сазан 18,4 5,3 0,0 121
Сайра крупная жирная 18,6 20,8 0,0 262
Сайра мелкая 20,4 0,8 0,0 143
Салака 17,3 5,6 0,0 121
Сельдь 17,7 19,5 0,0 242
Семга 20,8 15,1 0,0 219
Сиг 19,0 7,5 0,0 144
Скумбрия 18,0 9,0 0,0 153
Сом 16,8 8,5 0,0 144
Ставрида 18,5 5,0 0,0 119
Стерлядь 17,0 6,1 0,0 320
Судак 19,0 0,8 0,0 83
Треска 18,5 0,6 0,0 75
Тунец 22,7 0,7 0,0 96
Угорь 14,5 30,5 0,0 333
Хек 16,5 2,2 0,0 86
Щука 18,8 0,7 0,0 82

ОРЕХИ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578

СЛАДОСТИ, МОРОЖЕНОЕ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Вафли с жировой начинкой 3,4 30,2 64,7 530
Вафли с фруктовой начинкой 3,2 2,8 80,1 342
Драже 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 0,8 0,0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Карамель 0,0 0,1 77,7 296
Конфеты шоколадные, глазированные 2,9 10,7 76,6 396
Мармелад 0,0 0,1 77,7 296
Мед 0,8 0,0 80,3 308
Мороженое молочное 3,8 2,8 22,8 123
Мороженое пломбир 3,2 15.0 20,8 227
Мороженое крем-брюле 3,0 15.0 23,0 235
Мороженое сливочное 3,3 10.0 19,8 179
Мороженое эскимо 3,5 20.0 19,6 270
Пастила 0,5 0,0 80,4 305
Пирожное бисквит 4,7 9,3 84,4 344
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с фруктами 5,7 25,6 52,7 454
Пряники 4,8 2,8 77,7 336
Сахар 0,3 0,0 99,5 374
Торт бисквитный 4,7 20,0 49,8 386
Торт миндальный 6,6 35,8 46,8 524
Халва 11,6 29,7 54,0 516
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Шоколад черный 5,4 35,3 52,6 540

СОКИ, НАПИТКИ (безалгогольные)

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Вода 0.0 0.0 0.0  0
Вода минеральная 0.0 0.0 0.0  0
Абрикосовый сок 0.9 0.1 9.0 38
Ананасовый сок 0.3 0.1 11,4 48
Апельсиновый сок 0.9 0.2 8,1 36
Банановый 0.0 0.0 12.0 48
Березовый 0.1 0.0 5,8 24
Виноградный 0.3 0.0 14.0 54
Вишнёвый 0.7 0.0 10,2 47
Гранатовый 0.3 0.0 14,5 64
Грейпфрутовый 0.9 0.2 6,5 30
Грушевый 0.4 0.3 11.0 46
Какао-порошок 24,2 17,5 31.9 374
Квас 0.2 0.0 5,2 27
Клубничный сок 0.6 0.4 7.0 31
Клюквенный сок 0.4 0.3 11.0 46
Кола 0.0 0.0 10,4 42
Компот из сухофруктов без сахара 0.8 0.0 14,2 60
Кофе без сахара 0.2 0.0 0.3 2
Кофе с молоком 0.7 1.0 11,2 58
Лимонад 0.0 0.0 6,4 26
Морковный сок 1,1 0.1 6,4 28
Персиковый сок 0.9 0.1 9,5 40
Пиво  Безалкогольное 0.0 0.0 6,1 33
Фанта 0.0 0.0 11,7 48
Цикорий растворимый 0.1 0.0 2,8 11
Чай зелёный 0.0 0.0 0.0  0
Чай чёрный без сахара 0.1 0.0 0.0  0
Чай чёрный с лимоном и сахаром 0.2 0.1 7,1 28
Чай чёрный с молоком и сахаром 0.7 0.8 8,2 43
Яблочный сок 0.4 0.4 9,8 42

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Бренди 40% 0.0 0.0 0.5 225
Вино белое 0.0 0.0 5.0 82
Вино красное 0.0 0.0 4.0 86
Водка 40% 0.0 0.0 0.1 235
Глинтвейн 0.0 0.0 7,5 85
Джин 0.0 0.0 0.0 220
Коньяк 0.0 0.0 0.1 239
Ликёр «Бейлис» 3.0 13.0 25.0 327
Пиво 2,8-4,5% алк. 0.0 0.0 2,7-5,5 36-42
Ром 0.0 0.0 0.0 220
Сакэ 0.5 0.0 5.0 134
Спирт этиловый 96% 4.0 0.0 3,8 710
Текила 40% 1,4 0.3 24.0 231
Шампанское 0.2 0.0 5.0 88
Шнапс 40% 0.0 0.0 4.0 200

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА, СУПЫ

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Борщ из свежей капусты с мясом 4,40 3,60 5,50 63
Борщ украинский 1,10 2,2 6,70 49
Бульон говяжий 0.6 0.2 0.0 4
Бульон грибной 0.5 0.1 0.0 3
Бульон куриный 2.0 0.5 0.3 15
Бульон овощной 0.2 0.1 0.9 5
Бульон рыбный 0.4 0.0 0.0 2
Окрошка мясная с квасом 2,10 1,70 6,30 52
Окрошка на кефире 3,10 1,90 4,30 47
Рассольник 1,40 2.0 5.0 42
Свекольник 0.5 2.0 4,20 36
Солянка Домашняя 3,50 3,50 4,30 64
Солянка овоще-грибная из свежей капусты 3,60 7.0 7,10 106
Солянка овощная из квашеной капусты 3,30 10,50 6,60 134
Солянка рыбная 2,40 1,20 1,20 25
Солянка сборная мясная 5,20 4,60 1,70 69
Суп гороховый 4,40 2,40 8,90 66
Суп грибной 1,30 1,80 1,30 26
Суп молочный с вермишелью 2,20 1,90 7,90 58
Суп овощной 1,70 1,80 6,20 43
Суп фасолевый 4,00 1,80 10.0 62
Суп харчо с мясом 3,10 4,50 5,50 75
Уха 3,40 1,00 5,50 46
Щи из квашеной капусты с картофелем 0.6 2,10 2,70 32


Понравилась статья? Нажми Нравится или Поделись с друзьями!



3 комментария: Таблица калорийности продуктов питания

3
  • наталья:

    Смотрю на таблицу- и понимаю) рассчитываю)

  • наталья:

    Понравился сайт. Планирую здесь задержаться. Разрабатываются меню для того, чтобы немного сбросить вес и приучить организм к новому образу питания.